logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari T

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
TACCHINO COSCIA 87 69,2 20,9 11,2 0,4 0 0,4 0 186
TACCHINO PETTO 100 70,2 22 4,9 0,4 0 0,4 0 134
TE' (foglie) 100 9,3 19,6 2 3 0 0 0 108
TINCA 55 78,5 17,9 0,5 0 0 0 0 76
TONNO 90 61,5 21,5 8 0 0 0 0 158
TONNO IN SALAMOIA (sgocciolato) 100 73,4 25,1 0,3 0 0 0 0 103
TONNO SOTT'OLIO (sgocciolato) 100 54,6 22,8 18,5 0 0 0 0 258
TORRONE ALLA MANDORLA 100 6,9 10,8 26,8 52 0 52 1,9 47
TORTA MARGHERITA 100 19,4 8,9 10,4 63,6 26,6 34,1 0 368
TORTELLINI FRESCHI 100 28,2 12,2 7,1 52,6 47,4 0 0 310
TORTELLINI SECCHI 100 12,3 15,7 10,8 61,0 55,0 0 0 389
TRIGLIA 60 75,3 15,8 6,2 1,1 0 0 0 123
TRIPPA DI BOVINO 100 72 15,8 5 0 0 0 0 108
TROTA 55 80,5 14,7 3 0 0 0 0 86

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home