logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari S

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
SALAME (TIPO MILANO) 100 24,3 36,9 34,9 0 0 0 0 462
SALMONE IN SALAMOIA 98 64,3 21,1 11,5 0 0 0 0 188
SALSICCE VIENNESI (WURSTEL) 100 61,8 11,3 23,7 0 0 0 0 258
SALSICCIA DI SUINO FRESCA 100 51,3 14,3 30,8 0 0 0 0 334
SALSICCIA DI SUINO SECCA 100 28,2 22,0 47,3 0 0 0 0 514
SARDA 70 73 20,8 4,5 1,5 0 0 0 129
SAVOIARDI 100 8,5 11,9 9,2 69,8 30,5 39,3 0 392
SCALOPPINE 100 80,6 11,8 3,7 2 0 2 0 88
SCAMORZA 100 58,7 22,7 10,1 7,2 0 7,2 0 209
SEDANO 80 88,3 2,3 0,2 2,4 0,2 2,2 1,6 20
SEDANO RAPA 72 88 1,9 0,1 3,8 0 3,8 - 23
SEGO DI BUE 100 2 0,8 96,5 0 0 0 0 872
SEMOLA 100 14,0 11,5 0,5 77,6 68,2 1,9 3,6 341
SEPPIA 50 81,5 14 1,5 0,7 0 0 0 72
SGOMBRO O MACCARELLO 80 69,8 17 11,1 0 0 0 0 168
SGOMBRO O MACCARELLO IN SALAMOIA 100 66 19,3 11,1 0 0 0 0 177
SIDRO DOLCE 100 86 tr - 4,3 - - - 42
SIDRO SECCO 100 89 tr - 2,6 - - - 37
SOGLIOLA 48 79,5 16,9 1,7 0,8 0 0 0 86
SOIA 100 8,5 36,9 18,1 23,3 11,1 11 11,9 398
SPIGOLA 54 79 16,5 1,5 0,6 0 0 0 82
SPINACI 83 90,1 3,4 0,7 3 2,3 0,4 1,9 31
STOCCAFISSO AMMOLLATO 85 76,1 20,7 0,9 0,3 0 0,3 0 92
STOCCAFISSO SECCO 78 12 80,1 3,5 1,1 0 1,1 0 358
STRACCHINO 100 53,5 18,5 25,1 0 0 0 0 300
STRUTTO O SUGNA 100 0,5 0,3 99 0 0 0 0 892
SUCCO DI CEDRO 100 67 0,1 - 29,8 - - - 112

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home