logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari Q - R

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
QUAGLIA 35 65,9 25 6,8 0 0 0 0 161
RADICCHIO ROSSO 72 94 1,4 0,1 1,6 0 1,6 3 13
RADICCHIO VERDE 95 88,1 1,9 0,5 0,5 0 0,5 tr 14
RAPE 69 93,3 1 0 3,8 0 3,8 2,6 18
RAVANELLI 99 95,6 0,8 0,1 1,8 0 1,8 1,3 11
RAZZA 35 82,2 14,2 0,9 0,7 0 0 0 68
RENE DI BOVINO 100 76,5 18,4 4,6 0,8 0 0,8 0 118
RIBES 98 77,4 0,9 tr 6,6 0 6,6 3,6 28
RICOTTA DI PECORA 100 75 9,5 15 4 0 4 0 188
RISO 100 12,9 7,0 0,6 87,6 78,7 0,2 1,4 362
RISO ALLA PESCATORA 100 71,1 6,1 2,6 14 12 0,7 0 100
ROMBO 55 79,5 16,3 1,3 1,2 0 0 0 81

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home