logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari P

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
PALOMBO 65 79,2 16 1,2 1,3 0 0 0 80
PANCETTA DI MAIALE 100 19,3 8,4 69,3 1 0 1 0 661
PANE DI TIPO 0 100 31,0 8,1 0,5 64,0 55,9 2 3,8 276
PANE DI TIPO 00 100 29,0 8,2 0,4 67,5 59,1 1,9 3,0 290
PANE DI TIPO 1 100 34,0 8,9 0,6 60,3 52,3 2,2 0 267
PANE INTEGRALE 100 36,6 7,5 1,3 53,8 48,5 0 5,7 243
PANETTONE 100 26,9 6,4 10,7 56,5 30,3 22,9 0 334
PANINI ALL'OLIO 100 30,8 7,7 5,8 58,3 48,7 4,2 3,7 302
PANNA 100 58,5 2,3 35 3,4 0 3,4 0 337
PAPAIA 42 74,4 3 0,3 5,7 0 5,7 13,9 36
PARMIGIANO 100 29,5 36 25,6 0 0 0 0 374
PASTA ALL'UOVO 100 12,5 13,0 2,4 78,6 69,0 2 3,2 368
PASTA DI SEMOLA 100 12,4 10,8 0,3 82,8 72,2 2,7 2,6 356
PASTA E FAGIOLI 100 84,2 2,9 1,3 7,3 6 0,6 0 51
PASTA GLUTINATA 100 10,8 23,8 0,6 69,9 63,0 0 0 363
PASTORELLA 100 41,3 26,9 28,5 0 0 0 0 364
PATATE 83 78,5 2,1 1 18 15,9 0,4 1,6 85
PATATE NOVELLE 96 81,9 2 0,3 15,8 14,1 0,2 1,4 67
PATATE, ARROSTO 100 64,7 2,9 4,5 25,9 22,8 0,6 1,8 149
PATATE, BOLLITE 100 80,3 1,8 0,1 17 15 0,4 1,3 72
PATATE, FRITTE 100 56,5 3,9 6,7 30,1 26,6 0,6 2,2 189
PECORINO 100 32,3 28,5 28 0 0 0 0 366
PEPERONCINI PICCANTI 89 87,8 1,8 0,5 3,8 2,1 1,5 - 25
PEPERONI 82 92,3 0,9 0,3 4,2 0 4,2 1,9 22
PERE 84 87,4 0,3 0,1 8,8 0 8,8 2,8 35
PESCHE 91 90,7 0,8 0,1 6,1 0 6,1 1,6 27
PICCIONE GIOVANE 90 71,7 22,1 5,5 0 0 0 0 138
PINOLI SECCHI 29 4,3 31,9 50,3 4 0,1 3,9 4,5 608
PISELLI 47 76,1 7 0,2 12,4 7,3 4,4 5,2 76
PISTACCHI 50 3,9 18,1 56,1 8,2 3,3 4,5 10,6 608
PIZZA CON POMODORO 100 40,5 4,0 4,0 51,9 35,4 12,6 0 247
PIZZA POMODORO E MOZZARELLA 100 39,3 5,6 5,6 52,9 36,0 12,9 0 271
POLLO - COSCIA 80 74,2 17,9 6,5 0 0 0 0 130
POLLO - PETTO 100 75,3 22,2 0,9 0 0 0 0 97
POLLO ARROSTO 80 54,6 19,9 22,4 0 0 0 0 281
POLMONE DI BOVINO 100 83 14 2,1 0 0 0 0 75
POLPO 90 82 10,6 1 0 0 0 0 57
POLVERE DI UOVO 100 4,1 47 1,70972 4,1 0 4,1 0 574
POMODORI DA INSALATA 100 94,2 1,2 0,2 2,8 0 2,8 1,1 17
POMODORI MATURI 100 94 1 0,2 3,5 0 3,5 1 19
POMODORI PELATI IN SCATOLA 100 94,7 1,2 0,5 3 0 3 0,9 21
POMPELMO 70 91,2 0,6 0 6,2 0 6,2 1,6 26
POPCORN 100 4 12,7 5 76,7 0 0 2,2 383
PORRI 77 87,8 2,1 0,1 5,2 0 5,2 2,9 29
PREZZEMOLO 80 87,2 3,7 0,6 tr 0 tr 5,6 20
PROSCIUTTO COTTO 100 36,8 21,1 36,4 0 0 0 0 412
PROSCIUTTO CRUDO 100 41,7 22,2 31,2 0 0 0 0 370
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 100 54,8 28,6 11,5 0 0 0 0 218
PROVOLONE 100 39,6 26,3 28,9 0 0 0 0 365
PRUGNE 89 87,5 0,5 0,1 10,5 0 10,5 1,4 42

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home