logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari N - O

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
NASELLO ALLA MARINARA 97 73,2 11,6 10,3 0 0 0 0 139
NESPOLE 66 85,3 0,4 0,4 6,1 0 6,1 2,1 28
NOCCIOLE SECCHE 42 4,5 13,8 64,1 6,1 1,8 4,1 8,1 655
NOCI FRESCHE 58 19,2 10,5 57,7 5,5 1,9 3,4 - 582
OCA 70 49,1 15,8 34,4 0 0 0 0 373
OLIO DI OLIVA 100 0 0 100 0 0 0 0 900
OLIO DI SEMI VARI 100 0 0 100 0 0 0 0 900
OLIVE NERE 74 68,6 1,6 25,1 0,8 0 0,8 - 234
OLIVE VERDI 84 76,8 0,8 15 1 0 1 4,4 142
ORATA 69 78,4 19,8 1,2 0 0 0 0 90
ORZO PERLATO 100 12,2 10,4 1,4 70,5 64,1 tracce 9,1 318
OSTRICA 12 85,7 10,2 0,9 5,4 4,9 0 0 69

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home