logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari M

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
MAIALE GRASSO - carne magra 100 72,5 19,9 6,8 0 0 0 0 141
MAIALE MAGRO - bistecca 75 74 18,3 3 0 0 0 0 100
MAIALE MAGRO - coscia 100 75,3 18,7 3 0 0 0 0 102
MAIONESE 100 15,1 4,2 70 2,2 0 2,2 0 655
MANDARANCI 87 85,3 0,8 0,2 12,8 0 12,8 2,2 53
MANDARINI 80 81,4 0,9 0,3 17,6 0 17,6 1,7 72
MANDORLE
SECCHE
24 5,1 22 55,3 4,6 0,8 3,7 12,1 603
MANGO 73 82,8 1 0,2 12,6 tr 12,6 1,6 53
MARGARINA 100 13 0,6 84 0,4 0 0,4 0 760
MARMELLATE
(normali o tipo fruttaviva)
100 36 0,5 0 58,7 0 58,7 2,2 222
MASCARPONE 100 44,4 7,6 47 0 0 0 0 453
MELAGRANE 59 80,5 0,5 0,2 15,9 0 15,9 2,2 63
MELANZANE 92 92,7 1,1 0,4 2,6 0 2,6 2,6 15
MELE 79 82,5 0,3 0,1 13,7 tr 13,7 2,5 54
MELE COTOGNE 79 84,3 0,3 1 6,3 tr 6,3 5,9 34
MELE DELIZIOSE 79 86,8 0,2 0,1 11,1 tr 11,1 1,5 44
MELE GOLDEN 73 86,9 0,4 0,1 10,7 tr 10,7 1,7 43
MELE GRANNY SMITH 81 87,8 0,5 0,1 9,4 tr 9,4 1,9 38
MELE IMPERATORE 75 86,2 0,2 0,1 11,3 tr 11,3 1,9 44
MELE RENETTE 71 87,6 0,3 0,1 10 tr 0 1,7 40
MELONE D'ESTATE 47 90,1 0,8 0,2 7,4 0 7,4 0,9 33
MELONE D'INVERNO 51 94,1 0,5 0,2 4,9 0 4,9 0,7 22
MERENDINE FARCITE 100 14,2 6,2 15,1 67,6 19,7 45,7 0 414
MERENDINE TIPO PANDISPAGNA 100 13 8,3 22,3 60,9 36 20,9 0 463
MERLUZZO 97 73,2 11,6 10,3 0 0 0 0 139
MERLUZZO O NASELLO 75 80,8 17,3 0,6 0 0 0 0 75
MIELE 100 18 0,6 0 80,3 0 80,3 0 303
MILZA DI BOVINO 100 75,3 18,5 3,7 0 0 0 0 107
MIRTILLI 100 85 0,9 0,2 5,1 0 5,1 3,1 25
MORTADELLA DI BOVINO E SUINO 100 44,2 13,3 37,0 0,5 0 0,5 0 388
MORTADELLA DI SUINO 100 46,9 13,7 31,4 1,7 0 1,7 0 344
MOZZARELLA 100 60,1 19,9 16,1 4,9 0 4,9 0 243

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home