logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari L

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
LAMPONI 100 84,6 1 0,6 6,5 0 6,5 7,4 34
LARDO 100 1 0 99 0 0 0 0 891
LATTE condensato zuccherato 100 26,5 8,7 9 56,5 0 56,5 0 327
LATTE di capra 100 86,3 3,9 4,3 4,7 0 4,7 0 72
LATTE di pecora 100 82,7 5,3 6,9 5,2 0 5,2 0 103
LATTE di vacca intero 100 87 3,1 3,4 4,8 0 4,8 0 61
LATTE di vacca parzialmente scremato 100 88,5 3,5 1,8 5 0 5 0 49
LATTE di vacca scremato 100 90,5 3,6 0,2 5,3 0 5,3 0 36
LATTE in polvere intero 100 3,2 25,7 24,9 42 0 42 0 484
LATTE in polvere scremato 100 5 33,1 0,9 56,2 0 56,2 0 351
LATTERIA 100 25,4 30,7 36,4 0 0 0 0 450
LATTERINI 100 73,2 14,6 9,6 0 0 0 0 145
LATTUGA 80 94,3 1,8 0,4 2,2 0 2,2 1,5 19
LATTUGA A CAPPUCCIO 92 92,2 1,5 0,2 3 0 3 1,3 19
LATTUGA DA TAGLIO 83 95,6 1,1 0,1 2,2 0 2,2 1,5 14
LENTICCHIE 100 11,6 25 2,5 54 46,5 2,4 13,7 325
LIEVITO DI BIRRA (compresso) 100 71 12,1 0,4 1,1 0 1,1 6,9 56
LIMONI 64 89,5 0,6 0 2,3 0 2,3 - 11
LINGUA DI BOVINO 100 64 17,1 18 0,4 0 0,4 0 231
LIQUORI: BRANDY, GIN, RUM, WHISKY 100 52 0 - tr - - - 222
LOTI O KAKI 97 82 0,6 0,3 16 0 16 2,5 65
LUCCIO 56 79 18,7 0,6 0 0 0 0 80
LUMACA 24 82,8 12,9 1,7 0 0 0 0 67

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home