logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari G - H - I - K

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
GALLINA 70 66 20,9 12,3 0,2 0 0,2 0 195
GAMBERO 45 80,1 13,6 0,6 2,9 0 0 0 71
GELATO FIOR DI LATTE 100 60,6 4,2 13,7 20,7 0 20,7 0 218
GERMOGLI DI SOIA 98 86,3 6,2 1,4 3 - 3 - 49
GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 100 64 0 0 36,5 0 36,5 0 137
GOMME DA MASTICARE 70 3,5 0 0 70 0 0 0 262
GORGONZOLA 100 42,4 19,4 31,2 0 0 0 0 358
GRANA 100 30,5 35,5 25 3,7 0 3,7 0 381
GRISSINI 100 8,5 12,3 13,9 69,0 60,2 2,2 3,5 433
GROVIERA 100 32,1 30,6 29 1,5 0 1,5 0 388
HAMBURGER 100 61 12,7 14,2 11,8 10,2 0,5 0 224
INDIVIA 69 93 0,9 0,3 2,7 0 2,7 1,6 16
KIWI 87 84,6 1,2 0,6 9 tr 9 2,2 44

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home