logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari F

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
FAGIANO 85 69,2 24,3 5,2 0 0 0 0 144
FAGIOLI 41 62,3 6,4 0,6 19,4 16,5 1,3 10,6 104
FAGIOLINI 95 90,5 2,1 0,1 2,4 0 2,4 2,9 17
FARAONA coscia 85 73,6 24,3 1,8 (0.2) 0 (0.2) 0 144
FARAONA petto 85 75,3 25,1 0,7 0 0 0 0 107
FARINA DI FRUMENTO TIPO O 100 14,2 11,5 1,0 76,9 67,7 1,8 3,5 343
FARINA DI MAIS 100 12,0 8,7 2,7 81,5 72,1 1,5 2,6 365
FARINA DI RISO 100 12,3 7,3 0,5 87,8 79,1 tracce 0,7 363
FAVE 30 80,7 5,4 0,2 4,2 3,4 0,4 5,1 37
FAVE SGUSCIATE 100 13,3 27,2 3 55,3 45,4 4,9 7 342
FECOLA DI PATATE 100 16,1 1,4 0 91,5 82,4 0 0 349
FEGATO DI BOVINO 100 70 21 4,4 5,9 0 5,9 0 146
FEGATO DI EQUINO 100 67,8 22,4 4 5,3 0 5,3 0 145
FEGATO DI OVINO 100 73 19,5 5,5 2 0 2 0 135
FEGATO DI SUINO 100 70 22,8 4,8 1,5 0 1,5 0 140
FETTE BISCOTTATE 100 4,0 11,3 6,0 83,0 72,8 2,2 3,5 410
FICHI 75 81,9 0,9 0,2 11,2 0 11,2 2 47
FICHI D'INDIA 64 83,2 0,8 0,1 13 0 13 5 53
FINOCCHI 59 93,2 1,2 tr 1 0 1 2,2 9
FIOCCHI D'AVENA 100 10,3 8,0 7,5 73,5 66,3 0 8,3 395
FIOR DI LATTE 100 54,8 20,6 20,3 0 0 0 0 265
FIORI DI ZUCCA 79 94,3 1,7 0,4 0,5 0 0,5 - 12
FOGLIE DI RAPA 63 92,5 2,6 0,1 2,8 0 2,8 - 22
FONTINA 100 41,1 24,5 26,9 0,8 0 0,8 0 343
FORMAGGINO 100 52,6 11,2 26,9 6 0 6 0 309
FORMAGGINO (meno grasso) 100 56,4 14,7 17,3 6,5 0 6,5 0 239
FRAGOLE 94 90,5 0,9 0,4 5,3 0 5,3 1,6 27
FRUTTOSIO PURO 100 tr 0 0 100 0 0 0 400
FUNGHI COLTIVATI 95 90,4 3,7 0,2 0,8 0 0,8 2,3 19
FUNGHI COLTIVATI - COTTI 100 86 4,8 0,3 0,5 0 0,5 3,3 29
FUNGHI OVULI 87 92,9 2 0,3 - - - - 11
FUNGHI PORCINI 92 92 3,9 0,7 - - - 2,5 22

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home