logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari C

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
CACAO AMARO IN POLVERE 100 2,5 20,4 25,6 11,5 10,5 0 0 355
CACIOCAVALLO 100 30 37,7 31,1 0 0 0 0 431
CACIOTTA DI PECORA 100 32,5 27,7 27,3 2,1 0 2,1 0 364
CACIOTTA TOSCANA 100 42,8 24,6 29,6 0 0 0 0 365
CACIOTTINA FRESCA 100 54,8 17,3 21,3 0 0 0 0 261
CAFFE' IN POLVERE 100 4,1 10,4 15,4 28,5 0 0 0 287
CALAMARO 65 80 12,6 1,7 0,6 0 0 0 68
CANDITI 100 17 0,5 0 75 0 75 4,5 283
CANNELLONI 100 67,6 7,6 10,3 12,8 10,1 1,6 0 171
CANNOLI ALLA CREMA 100 33,7 6,2 20,7 42,2 28,2 10,9 0 369
CAPOCOLLO 100 36,3 20,8 40,2 1,4 0 1,40 0 450
CAPRETTO 75 74,8 19,2 5 0 0 0 0 122
CARAMELLE DURE 100 2,7 0 0 91,6 0 91,6 0 343
CARAMELLE TIPO "MOU" 100 4,8 2,1 17,2 71,1 1 70 0 430
CARCIOFI 34 84 2,7 0,2 2,5 0,5 1,9 5,5 22
CARDI 70 94,3 0,6 0,1 1,7 0,2 1,5 1,5 10
CAROTE 95 91,6 1,1 0,2 7,6 0 7,6 3,1 10
CARPA 50 72,4 18,9 7,1 0 0 0 0 140
CASTAGNE 82 51,9 3,2 1,8 33,4 22,3 8,6 7,3 154
CAVALLO 100 74,1 21,7 2,7 0,5 0 0,5 0 113
CAVOLFIORE 0,66 90,5 3,2 0,2 2,7 0,3 2,4 2,4 25
CAVOLI DI BRUXELLES 76 85,7 4,2 0,5 4,3 0,8 3,3 5,2 37
CAVOLO BROCCOLO 72 89 3,4 0,3 2 0 2 3,1 24
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 94 92,3 0,2 2,7 0 2,7 2 1 20
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 93 92,2 2,1 0,1 2,5 0 2,5 2,6 19
CECI 100 13 21,8 4,9 54,3 46 3,7 13,8 334
CEFALO MUGGINE 55 73,4 15,8 6,8 0,7 0 0 0 127
CERNIA 68 78,5 17 2 0 0 0 0 86
CERVELLA DI BOVINO 100 76,6 9,8 12,7 0,8 0 0,8 0 157
CETRIOLI 77 96,5 0,7 0,5 1,8 0 1,8 0,7 14
CHAMPAGNE 100 92 tr - 1,4 - - - 74
CHEDDAR 100 38,5 25 31 0,5 0 0,5 0 381
CHIANTI ROSSO 100 82 tr - 11,4 - - - 152
CICCIOLI 100 12,0 40,8 40,0 0 0 0 0 523
CICORIA DA TAGLIO 89 95 1,2 0,1 1,7 0 1,7 - 12
CICORIA DI CAMPO 80 93,4 1,4 0,2 0,7 0 0,7 3,6 10
CICORIA WITLOOF 100 94,3 0,7 0,3 3,2 0 3,2 1,1 17
CILIEGE 86 86,2 0,8 0,1 9 0 9 1,3 38
CIOCCOLATO AL LATTE 100 1,7 8,9 37,6 50,8 0 50,8 0 565
CIOCCOLATO FONDENTE 100 1,1 5,8 34 56,7 0 56,7 1,4 542
CIPOLLE 83 92,1 1 0,1 5,7 0 5,7 1,1 26
CIPOLLINE 93 88,2 1,3 0,1 8,5 0 8,5 1,7 38
CLEMENTINE 75 87,5 0,9 0,1 8,7 0 8,7 1,2 37
COCA COLA 100 89 0 0 10,5 0 10,5 0 39
COCCO 52 50,9 3,5 35,3 9,4 0 9,4 - 346
COCOMERO 52 95,3 0,4 tr 3,7 0 3,7 0,2 15
CONIGLIO grassa 68 2,2 1,1 14,4 0,4 0 0,4 0 203
CONIGLIO magra 68 75,3 23,7 0,6 0,6 0 0,0042 0 102
CONIGLIO semigrassa 68 70,9 22,1 5,3 0,5 0 0,5 0 138
CONSERVA DI POMODORO 100 70 3,9 0,4 20,4 0 20,4 2 96
CORATELLA DI AGNELLO 100 77,2 15,7 4,7 0 0 0 0 105
CORATELLA DI VITELLO 100 78 17,1 3,2 0 0 0 0 97
CORNED BEEF (in scatola) 100 59,6 23,2 14,0 0 0 0 0 219
CORNFLAKES 100 5,0 6,6 0,8 88,1 70,0 10,4 3,8 364
COTECHINO 100 44,0 20,6 34,1 0 0 0 0 389
COZZA O MITILO 32 82,1 11,7 2,7 3,4 3,1 0 0 84
CRACKERS SALATI 100 6,0 9,4 10,0 80,1 72,2 0 2,8 428
CREMA DI NOCCIOLE E CACAO 100 0,8 6,9 32,4 58,1 0 58,1 0 537
CROSTATA CON MARMELLATA 100 20,9 4,9 8,2 65,5 0 0 0 339
CUORE DI BOVINO 100 75,5 16,8 6 0,5 0 0,5 0 123
CUORE DI EQUINO 100 73 18,7 7,7 0,6 0 0,6 0 146
CUORE DI OVINO 100 75 16,9 7,2 0,4 0 0,4 0 134
CUORE DI SUINO 100 72 18,3 9,4 0,4 0 0,4 0 159

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home