logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle alimentari B

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
BABA' AL RUM 100 49,4 5,9 5,7 41,4 20,6 18,5 0 252
BACCALA' AMMOLLATO 82 75,6 21,6 1 0 0 0 0 95
BACCALA' SECCO 75 52,4 29 0,7 0 0 0 0 122
BANANE 65 76,8 1,2 0,3 15,5 2,4 12,8 1,8 66
BARBABIETOLE ROSSE 82 91,3 1,1 tr 4 0 4 2,6 20
BASTONCINI DI PESCE 100 61,5 11 10,1 15 13 0,6 0 191
BEAUJOLAIS 100 90 tr - 0,3 - - - 67
BEL PAESE 100 38,9 25,4 30,2 0 0 0 0 373
BIETA 82 94,5 1,3 0,1 2,8 0 2,8 1,2 17
BIRRA CHIARA 100 82 0,3 - 2 - - - 32
BIRRA SCURA 100 80 0,3 - 3 - - - 28
BISCOTTI PER L'INFANZIA 100 5,3 13,8 8,5 76,1 36,4 35,7 0,0 417
BISCOTTI PRIMA COLAZIONE 100 2,2 6,6 7,9 85,4 60,3 18,5 5,7 418
BISCOTTI WAFERS 100 4,0 7,1 15,0 77,6 45,0 26,7 1,6 454
BOVINO ADULTO grassa 100 52,1 15,8 29,2 0 0 0 0 330
BOVINO ADULTO semigrassa 100 64,8 18,8 15,4 0 0 0 0 214
BOVINO LESSATO IN GELATINA (in scatola) 100 79,0 13,9 3,5 0 0 0 0 87
BRIOCHES 100 19,5 7,2 18,3 58,4 43,1 10,6 0,0 413
BROCCOLETTI DI RAPA 60 90,7 2,9 0,3 2 0 2 2,9 22
BROCCOLO A TESTA 51 90,3 3 0,4 3,1 0 3,1 3,1 27
BURRINI 100 26,5 22,1 47 0 0 0 0 511
BURRO 100 14,1 0,8 83,4 1,1 0 1,1 0 758

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home