logo
ricette_tradizione
 
access_DBricette1
join_mailing
Ricerca nel sito

img_ALIMENTAZIONE

Tabelle Alimentari A

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

ALIMENTI Parte edibile
gr
Acqua
gr
Protidi
gr
Lipidi
gr
Glucidi Kcal
Disponibili
gr
Amido
gr
Solubili
gr
Fibra
gr
ACCIUGA O ALICE 75 76,5 16,8 2,6 1,5 0 0 0 96
AGNELLO 83 75,2 20 2,2 0,3 0 0,3 0 101
AGRETTI 97 92,3 1,8 0,2 2,2 0 2,2 2,3 17
ALBICOCCHE 94 86,3 0,4 0,1 6,8 0 6,8 1,5 28
ALICI SOTTO SALE 50 53,8 25 3,1 0 0 0 0 128
ALICI SOTT'OLIO 100 56 25,9 11,3 0,2 0 0 0 206
AMARENE 85 84,2 0,8 tr 10,2 0 10,2 1,1 41
ANANAS 57 86,4 0,5 0 10 0 10 1 40
ANATRA DOMESTICA 80 68,8 21,4 8,2 0 0 0 0 159
ANGUILLA DI FIUME 71 61,5 11,8 23,7 0,1 0 0 0 261
ANGUILLA DI MARE 70 62,8 14,6 19,6 0,7 0 0 0 237
ANGUILLA MARINATA 88 59,9 14,8 21,9 0,6 0 0 0 259
ARACHIDI TOSTATE 65 2,3 29 50 8,5 4,9 3,1 10,9 597
ARAGOSTA 29 78,1 16,2 1,9 1 0 0 0 86
ARANCE 80 87,2 0,7 0,2 7,8 0 7,8 1,6 34
ARANCIATA 100 86 0,1 0 10 0 10 0 38
ARINGA AFFUMICATA 70 62,5 19,9 12,7 0 0 0 0 194
ARINGA MARINATA 95 60,2 18,3 14 0 0 0 0 199
ARINGA SALATA 73 48,8 19,8 15,4 0 0 0 0 218
ASPARAGI DI BOSCO 57 89,3 4,6 0,2 4 0 - - 35
ASPARAGI DI CAMPO 87 91,4 3,6 0,2 3,3 0 3,3 2,1 29
ASPARAGI DI SERRA 52 92 3 0,1 3 0 3 2,1 24
AVOCADO 76 64 4,4 23 1,8 tr 1,8 3,3 231

Ordine alfabetico: A | B | C | D-E | F | G-H-I-K | L | M | N-O | P | Q-R | S | T| U-V-Y-Z

 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Home